Jest to już trzecie wydanie tej pozycji, wcześniejsze ukazały się w 2010 i 2011 roku. Obecne wydanie liczy 229 stron, w tym 5 stron w kolorze. Publikacja została znacznie uzupełniona i poprawiona. W porównaniu z wydaniem I z 2010 roku uległa częściowej zmianie kolejność poszczególnych części katalogu, niektóre działy przy wydatnej pomocy kolekcjonerów uległy rozszerzeniu. Zostały zaprezentowane nowe guziki mundurowe lub ich nieujęte wcześniej odmiany. Dla zachowania ciągłości numeracja już zaprezentowanych guzików z wcześniejszych wydań nie uległa zmianie, nowe guziki otrzymały kolejne numery katalogowe.
Katalog można zakupić poprzez portal aukcyjny ALLEGRO
Sprzedający: lajk1
lub bezpośrednio u autora, kontakt: kustosz7@vp.pl
Wstęp |
||
I. |
POLSKIE SŁUŻBY MUNDUROWE |
|
1. Straż Prezydencka | 5 | |
2. Straż Marszałkowska | 9 | |
3. Straż Zamkowa | 11 | |
4. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna | 12 | |
5. Policja / Milicja | 29 | |
6. ORMO | 43 | |
7. Policja Municypalna, Straż Miejska i Gminna | 43 | |
8. BOR, UOP, AW, ABW | 46 | |
9. Sądy i Prokuratura | 47 | |
10. Straż i służba więzienna | 48 | |
11. Zakłady poprawcze | 49 | |
12. Służby Celne i Służby Skarbowe | 49 | |
13. Służba Drogowa | 56 | |
14. Straż Graniczna | 57 | |
15. Obrona Cywilna | 58 | |
16. Służba Leśna, Służba Parków Narodowych i Krajobrazowych, Straż Rybacka | 59 | |
17. Inspekcje państwowe | 61 | |
18. Służby Morskie i Wodne | 65 | |
19. Lotnictwo cywilne | 71 | |
20. Górnictwo | 73 | |
21. Wewnętrzne służby ochrony | 80 | |
II. |
FORMACJE MUNDUROWE |
|
TRANSPORT |
||
1. Polskie Koleje Państwowe | 81 | |
2. Polskie Linie Kolejowe | 89 | |
3. Służba / Straż Ochrony Kolei | 91 | |
4. Państwowa Komunikacja Samochodowa | 93 | |
5. Komunikacja miejska, MPK, MZK | 97 | |
6. Warszawskie Metro | 109 | |
7. Polskie Linie Lotnicze LOT | 110 | |
8. OLT Expres | 118 | |
9. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni | 118 | |
10. Żegluga Polska | 119 | |
ORGANIZACJE |
||
1. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej | 121 | |
2. Związek Strzelecki - „Strzelec” | 134 | |
3. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” | 138 | |
4. Legion Młodych | 139 | |
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży | 141 | |
6. Betar | 142 | |
7. Brith Hachałaj | 144 | |
8. Polski Czerwony Krzyż | 145 | |
9. Towarzystwo Strzeleckie, Bractwo Kurkowe | 146 | |
10. Polski Związek Łowiecki | 148 | |
11. Organizacje kombatanckie II RP | 149 | |
12. Bratnia Pomoc - „Bratniak” | 150 | |
13. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza | 150 | |
14. ODR, JHP, SOM, SP, OHP | 151 | |
15. Słuzba Budowlana BAUDIENST | 158 | |
OŚWIATA |
||
1. Szkoły powszechne II RP | 160 | |
2. Szkoły i kursy rolnicze II RP | 162 | |
3. Szkoły handlowe II RP | 164 | |
4. Szkolnictwo zawodowe PRL | 165 | |
5. Szkoła Podoficerska, Szkoła Podchorążych | 166 | |
INSTYTUCJE PUBLICZNE |
||
1. Poczta Polska | 169 | |
2. Energetyka | 173 | |
3. Hutnictwo | 176 | |
POZOSTAŁE INSTYTUCJE I FIRMY MUNDUROWE |
||
1. Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna | 179 | |
2. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych | 180 | |
3. Bank Polski | 181 | |
4. Pocztowa Kasa Oszczędności | 182 | |
5. Polski Monopol Tytoniowy | 184 | |
6. Polski Bank Rolny | 186 | |
7. Hotel Bristol | 187 | |
8. Hotel Europejski | 188 | |
9. Hotel Hilton | 188 | |
10. Film Polski | 189 | |
11. Służby cmentarne | 189 | |
12. Nuncjatura Apostolska | 191 | |
13. Kominiarze | 192 | |
14. Polski Związek Motorowy | 194 | |
GUZIKI MIEJSKIE |
||
1. Bielsko Biała | 195 | |
2. Gdańsk | 195 | |
3. Jarosław | 198 | |
4. Jelenia Góra | 198 | |
5. Kraków | 199 | |
6. Lwów | 202 | |
7. Łódź | 204 | |
8. Poznań | 206 | |
9. Szczecin | 207 | |
10. Toruń | 208 | |
11. Warszawa | 208 | |
12. Wrocław | 212 | |
13. Zamość, Ordynacja Zamojska | 215 | |
14. Prowincja Górnośląska | 217 | |
Guziki mundurowe o niepewnej identyfikacji | 218 | |
Przykładowe destrukty i półprodukty guzików | 226 | |
Producenci guzików | 231 | |
Materiały reklamowe firm produkujących guziki | 237 | |
Materiały i dokument wykorzystane w opracowaniu | 244 | |
Domowe sposoby czyszczenia i konserwacji guzików | 246 | |
Organizacje mundurowe, których guzików nie znamy | 253 | |
Literatura, objaśnienia,fotografie | 267 | |